Jurnal Start-UP

KLUB TERBATAS

Dimulai tahun 2022

Bila kolom STR sudah √ maka sudah diterima/diverifikasi Bendahara

Reset

EXPAND||Tambah Debit||Tambah Kredit

No. Tanggal Uraian Masuk Keluar SMAGO
1 2022-11-25 Saldo 10.000.000 0 1.111.111
2 2022-05-25 Pendapatan Kupon 265.500 0 29.500
3 2022-05-24 Pendapatan Kupon 394.200 0 43.800
4 2022-05-23 Pendapatan Kupon 334.000 0 37.000
5 2022-05-20 Bayar ke Yuni 0 1.491.000 0
6 2022-05-17 Teh Kotak 0 72.000 0
7 2022-05-17 Susu Ultra 0 98.000 0
8 2022-05-17 Golda 2 dos 0 60.000 0
9 2022-05-17 Pocari 0 147.500 0
10 2022-05-17 Le Minerale 600 ml 0 45.000 0
11 2022-05-17 Floridina 0 30.000 0
12 2022-05-17 Teh Pucuk 24 botol 0 57.000 0
13 2022-05-17 Pendapatan Kupon 412.200 0 45.800
14 2022-05-18 Pendapatan Kupon 382.600 0 42.400
15 2022-05-19 Pendapatan Kupon 342.000 0 38.000
16 2022-05-20 Pendapatan Kupon 409.500 0 45.500
Jumlah Seluruhnya 12.540.000 2.000.500 1.393.333
Jumlah Saldo 10.539.500

Bila kolom STR sudah bertanda √ maka sudah diterima/diverifikasi ke Bendahara


Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2022

Wiwik-Budi-Bambang-Basoeki-Thoyib