Bila kolom STR sudah √ maka sudah diterima/diverifikasi Bendahara
No. | STR | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | SMAGO | Ref | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-25 | Saldo | 10.000.000 | 0 | 1.111.111 | 2022112516491 | Saldo sebelum 25 Nop 2022 | |
2 | 2022-05-25 | Pendapatan Kupon | 265.500 | 0 | 29.500 | 2022052708481 | Semua Barang | |
3 | 2022-05-24 | Pendapatan Kupon | 394.200 | 0 | 43.800 | 2022052708441 | Semua Barang | |
4 | 2022-05-23 | Pendapatan Kupon | 334.000 | 0 | 37.000 | 2022052410401 | Semua barang | |
5 | 2022-05-20 | Bayar ke Yuni | 0 | 1.491.000 | 0 | 2022052410321 | Geprek dan cilok | |
6 | 2022-05-17 | Teh Kotak | 0 | 72.000 | 0 | 2022052318391 | wwk | |
7 | 2022-05-17 | Susu Ultra | 0 | 98.000 | 0 | 2022052318381 | wwk | |
8 | 2022-05-17 | Golda 2 dos | 0 | 60.000 | 0 | 2022052318382 | wwk | |
9 | 2022-05-17 | Pocari | 0 | 147.500 | 0 | 2022052318371 | wwk | |
10 | 2022-05-17 | Le Minerale 600 ml | 0 | 45.000 | 0 | 2022052318361 | wwk | |
11 | 2022-05-17 | Floridina | 0 | 30.000 | 0 | 2022052318351 | wwk | |
12 | 2022-05-17 | Teh Pucuk 24 botol | 0 | 57.000 | 0 | 2022052318341 | wwk | |
13 | 2022-05-17 | Pendapatan Kupon | 412.200 | 0 | 45.800 | 2022052318321 | Semua Barang | |
14 | 2022-05-18 | Pendapatan Kupon | 382.600 | 0 | 42.400 | 2022052318311 | Semua Barang | |
15 | 2022-05-19 | Pendapatan Kupon | 342.000 | 0 | 38.000 | 2022052318301 | Semua Barang | |
16 | 2022-05-20 | Pendapatan Kupon | 409.500 | 0 | 45.500 | 2022052318271 | Semua Barang | |
Jumlah Seluruhnya | 12.540.000 | 2.000.500 | 1.393.111 | |||||
Jumlah Saldo | 10.539.500 |
Bila kolom STR sudah bertanda √ maka sudah diterima/diverifikasi ke Bendahara
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2022
Wiwik-Budi-Bambang-Basoeki-Thoyib